Špecifikácia:
Varianty prevedenia:
Part number | ds | P | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 1) | L5 1) | S | B | dk | Dynamická únosnost Cdyn [N] |
Statická únosnost C0 [N] |
Max. axiální vůle [mm] |
Hmotnost [kg/ks] |
N/ K | F/ V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R16-05K4-DEB-x | 15 | 5 | 28 | 48 | 38 | 5,5 | 47 | 10 | 10 | 5 | 14 | 8 | M6 | 40 | 12,5 | 13,800 | 16,400 | 0,02 | 0,15 | x | x |
R16-10K3-DEB-x | 15 | 10 | 28 | 48 | 38 | 5,5 | 53 | 10 | 10 | 5 | 14 | 8 | M6 | 40 | 12,9 | 10,800 | 12,800 | 0,02 | 0,17 | x | x |
R16-16K2-DEB-x | 15 | 16 | 28 | 48 | 38 | 5,5 | 55 | 10 | 10 | 5 | 14 | 8 | M6 | 40 | 12,9 | 7,100 | 8,300 | 0,02 | 0,18 | x | |
R20-05K4-DEB-x | 20 | 5 | 36 | 58 | 47 | 6,6 | 48 | 10 | 10 | 5 | 10,5 | 5 | M6 | 44 | 17,3 | 17,300 | 23,300 | 0,02 | 0,29 | x | x |
R20-10K3-DEB-x | 20 | 10 | 36 | 58 | 47 | 6,6 | 55 | 10 | 10 | 5 | 10,5 | 5 | M6 | 44 | 17,3 | 13,100 | 17,400 | 0,02 | 0,3 | x | x |
R20-20K2-DEB-x | 20 | 20 | 36 | 58 | 47 | 6,6 | 65 | 10 | 10 | 5 | 12 | 6 | M6 | 44 | 17,3 | 8,800 | 16,100 | 0,02 | 0,32 | x | |
R25-05K4-DEB-x | 25 | 5 | 40 | 62 | 51 | 6,6 | 53 | 10 | 10 | 5 | 11,5 | 6 | M6 | 48 | 22,3 | 19,200 | 29,800 | 0,02 | 0,32 | x | x |
R25-10K4-DEB-x | 25 | 10 | 40 | 62 | 51 | 6,6 | 70 | 10 | 10 | 5 | 12 | 6 | M6 | 48 | 22,3 | 19,000 | 29,700 | 0,02 | 0,38 | x | x |
R25-25K2-DEB-x | 25 | 25 | 40 | 62 | 51 | 6,6 | 79 | 10 | 10 | 5 | 12 | 6 | M6 | 48 | 22,3 | 9,700 | 14,900 | 0,02 | 0,41 | x | |
R32-05K5-DEB-x | 32 | 5 | 50 | 80 | 65 | 9 | 53 | 12 | 10 | 6 | 12,5 | 6 | M6 | 62 | 29,3 | 26,200 | 48,700 | 0,02 | 0,6 | x | x |
R32-10K5-DEB-x | 32 | 10 | 50 | 80 | 65 | 9 | 83 | 14 | 20 | 7 | 11 | 6 | M6 | 62 | 28,7 | 35,800 | 72,800 | 0,02 | 0,68 | x | x |
R32-10K5-DEBH-x | 32 | 10 | 56 | 86 | 71 | 9 | 87 | 14 | 20 | 7 | 12 | 6 | M6 | 65 | 26,9 | 65,600 | 108,800 | 0,02 | 0,75 | x | x |
R32-20K2-DEB-x | 32 | 20 | 56 | 86 | 71 | 9 | 72 | 14 | 20 | 7 | 11 | 6 | M6 | 65 | 26,9 | 27,800 | 43,000 | 0,02 | 0,75 | x | |
R40-05K5-DEB-x | 40 | 5 | 63 | 93 | 78 | 9 | 56 | 14 | 10 | 7 | 11 | 5 | M8 × 1 | 70 | 37,3 | 28,700 | 61,700 | 0,02 | 0,9 | x | x |
R40-10K4-DEB-x | 38 | 10 | 63 | 93 | 78 | 9 | 81 | 14 | 20 | 7 | 11 | 5 | M8 × 1 | 70 | 32,9 | 58,700 | 105,800 | 0,02 | 1,13 | x | x |
R40-20K2-DEB-x | 38 | 20 | 63 | 93 | 78 | 9 | 79 | 14 | 20 | 7 | 12 | 5 | M8 × 1 | 70 | 32,9 | 30,500 | 52,400 | 0,03 | 1,1 | x | |
R40-40K2-DEB-x | 38 | 40 | 63 | 93 | 78 | 9 | 113 | 14 | 20 | 7 | 11 | 5 | M8 × 1 | 70 | 32,9 | 30,100 | 53,300 | 0,04 | 1,6 | x | |
R50-05K5-DEB-x | 50 | 5 | 75 | 110 | 93 | 11 | 58 | 16 | 10 | 8 | 12 | 6 | M8 × 1 | 85 | 47,3 | 31,400 | 77,900 | 0,02 | 1,2 | x | x |
R50-10K5-DEB-x | 50 | 10 | 75 | 110 | 93 | 11 | 93 | 16 | 20 | 8 | 12 | 6 | M8 × 1 | 85 | 44,9 | 82,000 | 179,100 | 0,02 | 1,8 | x | x |
R50-20K3-DEB-x | 50 | 20 | 75 | 110 | 93 | 11 | 101 | 16 | 20 | 8 | 12 | 6 | M8 × 1 | 85 | 44,9 | 51,200 | 106,900 | 0,03 | 1,95 | x | |
R63-10K6-DEB-x | 63 | 10 | 90 | 125 | 108 | 11 | 103 | 18 | 10 | 9 | 13 | 7 | M8 × 1 | 95 | 57,9 | 105,700 | 271,500 | 0,04 | 2,9 | x | x |
R63-20T5-DEB-x | 63 | 20 | 95 | 135 | 115 | 13,5 | 169 | 20 | 25 | 10 | 15 | 9 | M8 × 1 | 100 | 55,5 | 150,200 | 315,400 | 0,04 | 4,1 | x | |
R63-20K6-DEBH-x | 63 | 20 | 125 | 165 | 145 | 13,5 | 185 | 25 | 25 | 12,5 | 18 | 10 | M8 × 1 | 130 | 53,2 | 295,900 | 723,500 | 0,04 | 9,5 | x | |
R80-10K6-DEB-x | 80 | 10 | 105 | 145 | 125 | 13,5 | 105 | 20 | 12 | 10 | 14 | 6 | M8 × 1 | 110 | 74,9 | 118,000 | 355,800 | 0,04 | 3 | x | x |
R80-20K5-DEB-x | 80 | 20 | 125 | 165 | 145 | 13,5 | 157 | 25 | 25 | 12,5 | 17 | 9 | M8 × 1 | 130 | 72,5 | 176,400 | 437,400 | 0,05 | 7,8 | x | |
R80-20K6-DEBH-x | 78 | 20 | 135 | 175 | 155 | 13,5 | 175 | 25 | 25 | 12,5 | 19 | 11 | M8 × 1 | 140 | 68,2 | 336,500 | 931,200 | 0,05 | 13,5 | x | |
R80-20K7-DEBH-x | 78 | 20 | 135 | 175 | 155 | 13,5 | 195 | 25 | 25 | 12,5 | 19 | 11 | M8 × 1 | 140 | 68,2 | 384,100 | 1,086,400 | 0,05 | 15 | x |
Všechny rozměry jsou v mm.
Part number | Max. závitová délka [mm] | Max. celková délka [mm] |
---|---|---|
16 | 4700 | 6000 |
20 | 5100 | 6000 |
25 | 5100 | 6000 |
32 | 5100 | 6000 |
40 | 5100 | 6000 |
50 | 5100 | 6000 |
63 | 5100 | 6000 |
80 | 5100 | 6000 |