Part number | Pt 1) | L1 | L2 | Počet zubů |
B | H | ho | f | a | I | Počet otvorů |
h | d1 | d2 | t | a1 | I1 | d3 | fp 2) | Fp 3) | Objednací kód * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modul 2 | 6.66668 | 500 | 8.9 | 75 | 25 | 24 | 22 | 2 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.015 | 0.057 | 028HR050Q10 |
Modul 2 | 6.66668 | 1000 | 8.9 | 150 | 25 | 24 | 22 | 2 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.016 | 0.066 | 028HR100Q10 |
Modul 2 | 6.66668 | 1246.67 | 8.9 | 187 | 25 | 24 | 22 | 2 | 62.5 | 125 | 10 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 1183.3 | 5.7 | 0.016 | 0.066 | 028HR125Q10 |
Modul 2 | 6.66668 | 1500 | 8.9 | 225 | 25 | 24 | 22 | 2 | 62.5 | 125 | 12 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 1436.6 | 5.7 | 0.016 | 0.066 | 028HR150Q10 |
Modul 2 | 6.66668 | 1746.67 | 8.9 | 262 | 25 | 24 | 22 | 2 | 62.5 | 125 | 14 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 1683.3 | 5.7 | 0.016 | 0.066 | 028HR175Q10 |
Modul 2 | 6.66668 | 2000 | 8.9 | 300 | 25 | 24 | 22 | 2 | 62.5 | 125 | 16 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 1936.6 | 5.7 | 0.018 | 0.074 | 028HR200Q10 |
Modul 3 | 10.00002 | 500 | 10.6 | 50 | 30 | 29 | 26 | 2 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 430.0 | 7.7 | 0.016 | 0.063 | 038HR050Q10 |
Modul 3 | 10.00002 | 1000 | 10.6 | 100 | 30 | 29 | 26 | 2 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 930.0 | 7.7 | 0.018 | 0.072 | 038HR100Q10 |
Modul 3 | 10.00002 | 1250 | 10.6 | 125 | 30 | 29 | 26 | 2 | 62.5 | 125 | 10 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 1180.0 | 7.7 | 0.018 | 0.072 | 038HR125Q10 |
Modul 3 | 10.00002 | 1500 | 10.6 | 150 | 30 | 29 | 26 | 2 | 62.5 | 125 | 12 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 1430.0 | 7.7 | 0.018 | 0.072 | 038HR150Q10 |
Modul 3 | 10.00002 | 1750 | 10.6 | 175 | 30 | 29 | 26 | 2 | 62.5 | 125 | 14 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 1680.0 | 7.7 | 0.018 | 0.072 | 038HR175Q10 |
Modul 3 | 10.00002 | 2000 | 10.6 | 200 | 30 | 29 | 26 | 2 | 62.5 | 125 | 16 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 1930.0 | 7.7 | 0.019 | 0.081 | 038HR200Q10 |
Modul 4 | 13.33335 | 506.67 | 14.2 | 38 | 40 | 39 | 35 | 3 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 440.1 | 7.7 | 0.018 | 0.068 | 048HR050Q10 |
Modul 4 | 13.33335 | 1000 | 14.2 | 75 | 40 | 39 | 35 | 3 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.019 | 0.078 | 048HR100Q10 |
Modul 4 | 13.33335 | 1253.34 | 14.2 | 94 | 40 | 39 | 35 | 3 | 62.5 | 125 | 10 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 1186.7 | 7.7 | 0.019 | 0.078 | 048HR125Q10 |
Modul 4 | 13.33335 | 1506.67 | 14.2 | 113 | 40 | 39 | 35 | 3 | 62.5 | 125 | 12 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 1440.1 | 7.7 | 0.019 | 0.078 | 048HR150Q10 |
Modul 4 | 13.33335 | 1760 | 14.2 | 132 | 40 | 39 | 35 | 3 | 62.5 | 125 | 14 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 1693.4 | 7.7 | 0.019 | 0.078 | 048HR175Q10 |
Modul 4 | 13.33335 | 2000 | 14.2 | 150 | 40 | 39 | 35 | 3 | 62.5 | 125 | 16 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 1933.4 | 7.7 | 0.021 | 0.088 | 048HR200Q10 |
1) Rozteč zubů Pt = Modul x π / cos β
2) fp - Odchylka čelní rozteče
3) Fp - Součtová odchylka roztečí
* Všechny modely hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z 1 na 0.