We live motion
   
Kvalita 10 - uhlíková oceľ dopyt

  • Tolerancia šírky ozubenia: 0 / -90 μm
  • Priame ozubenie
  • Ozubenie jemne frézované a indukčne kalené
  • Jemne frézované všetky strany





Part number Pt 1) L1 Počet
zubů
B H ho f a I Počet
otvorů
h d1 d2 t a1 I1 d3 fp 2) Fp 3) Objednací
kód *
Modul 1 3.14159 999.03 318 15 15 14 2 62.44 124.88 8 6 5 8 5 31.30 936.43 5.7 0.037 0.146 01101100C10
Modul 1 3.14159 1998.05 636 15 15 14 2 62.44 124.88 16 6 5 8 5 31.30 1935.45 5.7 0.037 0.146 01101200C10
Modul 1.5 4.71239 999.03 212 17 17 15.5 2 62.44 124.88 8 6 6 10 6 31.30 936.43 5.7 0.037 0.148 1J101100C10
Modul 1.5 4.71239 1248.78 265 17 17 15.5 2 62.44 124.88 10 6 6 10 6 31.30 1186.18 5.7 0.037 0.148 1J101125C10
Modul 1.5 4.71239 1498.54 318 17 17 15.5 2 62.44 124.88 12 6 6 10 6 31.30 1435.94 5.7 0.037 0.148 1J101150C10
Modul 1.5 4.71239 1748.30 371 17 17 15.5 2 62.44 124.88 14 6 6 10 6 31.30 1685.70 5.7 0.037 0.148 1J101175C10
Modul 1.5 4.71239 1998.05 424 17 17 15.5 2 62.44 124.88 16 6 6 10 6 31.30 1935.45 5.7 0.041 0.165 1J101200C10
Modul 2 6.28319 1005.31 160 26 24 22 2 62.83 125.66 8 8 7 11 7 31.30 942.71 5.7 0.037 0.148 02101100C10
Modul 2 6.28319 1256.64 200 26 24 22 2 62.83 125.66 10 8 7 11 7 31.30 1194.04 5.7 0.037 0.148 02101125C10
Modul 2 6.28319 1507.96 240 26 24 22 2 62.83 125.66 12 8 7 11 7 31.30 1445.36 5.7 0.037 0.148 02101150C10
Modul 2 6.28319 1759.29 280 26 24 22 2 62.83 125.66 14 8 7 11 7 31.30 1696.69 5.7 0.037 0.148 02101175C10
Modul 2 6.28319 2010.62 320 26 24 22 2 62.83 125.66 16 8 7 11 7 31.30 1948.02 5.7 0.041 0.167 02101200C10
Modul 3 9.42478 1017.88 108 31 29 26 2 63.62 127.23 8 9 10 15 9 34.40 949.08 7.7 0.039 0.162 03101100C10
Modul 3 9.42478 1272.35 135 31 29 26 2 63.62 127.23 10 9 10 15 9 34.40 1203.55 7.7 0.039 0.162 03101125C10
Modul 3 9.42478 1526.81 162 31 29 26 2 63.62 127.23 12 9 10 15 9 34.40 1458.01 7.7 0.039 0.162 03101150C10
Modul 3 9.42478 1781.28 189 31 29 26 2 63.62 127.23 14 9 10 15 9 34.40 1712.48 7.7 0.039 0.162 03101175C10
Modul 3 9.42478 2035.75 216 31 29 26 2 63.62 127.23 16 9 10 15 9 34.40 1966.95 7.7 0.043 0.182 03101200C10
Modul 4 12.56637 1005.31 80 41 39 35 3 62.83 125.66 8 12 10 15 9 37.50 930.31 7.7 0.043 0.175 04101100C10
Modul 4 12.56637 1005.31 80 41 39 35 3 62.83 125.66 8 12 14 20 13 37.50 930.31 11.7 0.043 0.175 04101100CS0
Modul 4 12.56637 1256.64 100 41 39 35 3 62.83 125.66 10 12 10 15 9 37.50 1181.64 7.7 0.043 0.175 04101125C10
Modul 4 12.56637 1507.96 120 41 39 35 3 62.83 125.66 12 12 10 15 9 37.50 1432.96 7.7 0.043 0.175 04101150C10
Modul 4 12.56637 1759.29 140 41 39 35 3 62.83 125.66 14 12 10 15 9 37.50 1684.29 7.7 0.043 0.175 04101175C10
Modul 4 12.56637 2010.62 160 41 39 35 3 62.83 125.66 16 12 10 15 9 37.50 1935.62 7.7 0.047 0.197 04101200C10
Modul 4 12.56637 2010.62 160 41 39 35 3 62.83 125.66 16 12 14 20 13 37.50 1935.62 11.7 0.047 0.197 04101200CS0
Modul 5 15.70796 1005.31 64 50 39 34 3 62.83 125.66 8 12 14 20 13 30.10 945.11 11.7 0.043 0.175 05101100C10
Modul 5 15.70796 1256.64 80 50 39 34 3 62.83 125.66 10 12 14 20 13 30.10 1196.44 11.7 0.043 0.175 05101125C10
Modul 5 15.70796 1507.96 96 50 39 34 3 62.83 125.66 12 12 14 20 13 30.10 1447.76 11.7 0.043 0.175 05101150C10
Modul 5 15.70796 1759.29 112 50 39 34 3 62.83 125.66 14 12 14 20 13 30.10 1699.09 11.7 0.043 0.175 05101175C10
Modul 5 15.70796 2010.62 128 50 39 34 3 62.83 125.66 16 12 14 20 13 30.10 1950.42 11.7 0.047 0.197 05101200C10
Modul 6 18.84956 1017.88 54 60 49 43 3 63.62 127.23 8 16 18 26 17 31.40 955.08 15.7 0.043 0.175 06101100C10
Modul 6 18.84956 1281.77 68 60 49 43 3 63.62 127.23 10 16 18 26 17 31.40 1218.97 15.7 0.043 0.175 06101125C10
Modul 6 18.84956 1526.81 81 60 49 43 3 63.62 127.23 12 16 18 26 17 31.40 1464.01 15.7 0.043 0.175 06101150C10
Modul 6 18.84956 1790.71 95 60 49 43 3 63.62 127.23 14 16 18 26 17 31.40 1727.91 15.7 0.043 0.175 06101175C10
Modul 6 18.84956 2035.75 108 60 49 43 3 63.62 127.23 16 16 18 26 17 31.40 1972.95 15.7 0.047 0.197 06101200C10
Modul 8 25.13274 1005.31 40 81 79 71 3 62.83 125.66 8 25 22 33 21 26.60 952.11 19.7 0.049 0.188 08101100C10
Modul 8 25.13274 1256.64 50 81 79 71 3 62.83 125.66 10 25 22 33 21 26.60 1203.44 19.7 0.049 0.188 08101125C10
Modul 8 25.13274 1507.96 60 81 79 71 3 62.83 125.66 12 25 22 33 21 26.60 1454.76 19.7 0.049 0.188 08101150C10
Modul 8 25.13274 1759.29 70 81 79 71 3 62.83 125.66 14 25 22 33 21 26.60 1706.09 19.7 0.049 0.188 08101175C10
Modul 8 25.13274 2010.62 80 81 79 71 3 62.83 125.66 16 25 22 33 21 26.60 1957.42 19.7 0.053 0.212 08101200C10
Modul 10 31.41593 1005.31 32 100 99 89 3 62.83 125.66 8 32 33 48 32 125.66 753.99 19.7 0.049 0.188 10101100C10
Modul 12 37.69911 1017.88 27 120 120 108 3 63.62 127.23 8 40 39 58 38 127.23 763.42 19.7 0.059 0.202 12101100C10

1) Rozteč zubů Pt = Modul x π / cos β
2) fp - Odchylka čelní rozteče
3) Fp - Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z 1 na 0.