We live motion
   
Kvalita 8 - uhlíková oceľ dopyt

  • Tolerancia šírky ozubenia: 0 / -48 μm
  • Priame ozubenie
  • Material normalizovaný
  • Ozubení jemne frézované
  • Jemne frézované všetkny strany





Part number Pt 1) L1 Počet
zubů
B H ho f a I Počet
otvorů
h d1 d2 t a1 I1 d3 fp 2) Fp 3) Objednací
kód *
Modul 1 3.14159 999.03 318 15 15 14 2 62.44 124.88 8 6 5 8 5 31.3 936.43 5.7 0.016 0.065 01081100C10
Modul 1 3.14159 1998.05 636 15 15 14 2 62.44 124.88 16 6 5 8 5 31.3 1935.45 5.7 0.018 0.074 01081200C10
Modul 1.5 4.71239 999.03 212 17 17 15.5 2 62.44 124.88 8 6 6 10 6 31.3 936.43 5.7 0.016 0.066 1J081100C10
Modul 1.5 4.71239 1248.78 265 17 17 15.5 2 62.44 124.88 10 6 6 10 6 31.3 1186.18 5.7 0.016 0.066 1J081125C10
Modul 1.5 4.71239 1498.54 318 17 17 15.5 2 62.44 124.88 12 6 6 10 6 31.3 1435.94 5.7 0.016 0.066 1J081150C10
Modul 1.5 4.71239 1748.3 371 17 17 15.5 2 62.44 124.88 14 6 6 10 6 31.3 1685.7 5.7 0.016 0.066 1J081175C10
Modul 1.5 4.71239 1998.05 424 17 17 15.5 2 62.44 124.88 16 6 6 10 6 31.3 1935.45 5.7 0.018 0.074 1J081200C10
Modul 2 6.28319 1005.31 160 26 24 22 2 62.83 125.66 8 8 7 11 7 31.3 942.71 5.7 0.016 0.066 02081100C10
Modul 2 6.28319 1256.64 200 26 24 22 2 62.83 125.66 10 8 7 11 7 31.3 1194.04 5.7 0.016 0.066 02081125C10
Modul 2 6.28319 1507.96 240 26 24 22 2 62.83 125.66 12 8 7 11 7 31.3 1445.36 5.7 0.016 0.066 02081150C10
Modul 2 6.28319 1759.29 280 26 24 22 2 62.83 125.66 14 8 7 11 7 31.3 1696.69 5.7 0.016 0.066 02081175C10
Modul 2 6.28319 2010.62 320 26 24 22 2 62.83 125.66 16 8 7 11 7 31.3 1948.02 5.7 0.018 0.074 02081200C10
Modul 3 9.42478 1017.88 108 31 29 26 2 63.62 127.23 8 9 10 15 9 34.4 949.08 7.7 0.018 0.072 03081100C10
Modul 3 9.42478 1272.35 135 31 29 26 2 63.62 127.23 10 9 10 15 9 34.4 1203.55 7.7 0.018 0.072 03081125C10
Modul 3 9.42478 1526.81 162 31 29 26 2 63.62 127.23 12 9 10 15 9 34.4 1458.01 7.7 0.018 0.072 03081150C10
Modul 3 9.42478 1781.28 189 31 29 26 2 63.62 127.23 14 9 10 15 9 34.4 1712.48 7.7 0.018 0.072 03081175C10
Modul 3 9.42478 2035.75 216 31 29 26 2 63.62 127.23 16 9 10 15 9 34.4 1966.95 7.7 0.019 0.081 03081200C10
Modul 4 12.56637 1005.31 80 41 39 35 3 62.83 125.66 8 12 10 15 9 37.5 930.31 7.7 0.019 0.078 04081100C10
Modul 4 12.56637 1005.31 80 41 39 35 3 62.83 125.66 8 12 14 20 13 37.5 930.31 11.7 0.019 0.078 04081100CS0
Modul 4 12.56637 1256.64 100 41 39 35 3 62.83 125.66 10 12 10 15 9 37.5 1181.64 7.7 0.019 0.078 04081125C10
Modul 4 12.56637 1507.96 120 41 39 35 3 62.83 125.66 12 12 10 15 9 37.5 1432.96 7.7 0.019 0.078 04081150C10
Modul 4 12.56637 1759.29 140 41 39 35 3 62.83 125.66 14 12 10 15 9 37.5 1684.29 7.7 0.019 0.078 04081175C10
Modul 4 12.56637 2010.62 160 41 39 35 3 62.83 125.66 16 12 10 15 9 37.5 1935.62 7.7 0.021 0.088 04081200C10
Modul 4 12.56637 2010.62 160 41 39 35 3 62.83 125.66 16 12 14 20 13 37.5 1935.62 11.7 0.021 0.088 04081200CS0
Modul 5 15.70796 1005.31 64 50 39 34 3 62.83 125.66 8 12 14 20 13 30.1 945.11 11.7 0.019 0.078 05081100C10
Modul 5 15.70796 1256.64 80 50 39 34 3 62.83 125.66 10 12 14 20 13 30.1 1196.44 11.7 0.019 0.078 05081125C10
Modul 5 15.70796 1507.96 96 50 39 34 3 62.83 125.66 12 12 14 20 13 30.1 1447.76 11.7 0.019 0.078 05081150C10
Modul 5 15.70796 1759.29 112 50 39 34 3 62.83 125.66 14 12 14 20 13 30.1 1699.09 11.7 0.019 0.078 05081175C10
Modul 5 15.70796 2010.62 128 50 39 34 3 62.83 125.66 16 12 14 20 13 30.1 1950.42 11.7 0.021 0.088 05081200C10
Modul 6 18.84956 1017.88 54 60 49 43 3 63.62 127.23 8 16 18 26 17 31.4 955.08 15.7 0.019 0.078 06081100C10
Modul 6 18.84956 1281.77 68 60 49 43 3 63.62 127.23 10 16 18 26 17 31.4 1218.97 15.7 0.019 0.078 06081125C10
Modul 6 18.84956 1526.81 81 60 49 43 3 63.62 127.23 12 16 18 26 17 31.4 1464.01 15.7 0.019 0.078 06081150C10
Modul 6 18.84956 1790.71 95 60 49 43 3 63.62 127.23 14 16 18 26 17 31.4 1727.91 15.7 0.019 0.078 06081175C10
Modul 6 18.84956 2035.75 108 60 49 43 3 63.62 127.23 16 16 18 26 17 31.4 1972.95 15.7 0.021 0.088 06081200C10
Modul 8 25.13274 1005.31 40 81 79 71 3 62.83 125.66 8 25 22 33 21 26.6 952.11 19.7 0.022 0.084 08081100C10
Modul 8 25.13274 1256.64 50 81 79 71 3 62.83 125.66 10 25 22 33 21 26.6 1203.44 19.7 0.022 0.084 08081125C10
Modul 8 25.13274 1507.96 60 81 79 71 3 62.83 125.66 12 25 22 33 21 26.6 1454.76 19.7 0.022 0.084 08081150C10
Modul 8 25.13274 1759.29 70 81 79 71 3 62.83 125.66 14 25 22 33 21 26.6 1706.09 19.7 0.022 0.084 08081175C10
Modul 8 25.13274 2010.62 80 81 79 71 3 62.83 125.66 16 25 22 33 21 26.6 1957.42 19.7 0.024 0.095 08081200C10
Modul 10 31.41593 1005.31 32 100 99 89 3 62.83 125.66 8 32 33 48 32 125.66 753.99 19.7 0.022 0.084 10081100C10
Modul 12 37.69911 1017.88 27 120 120 108 3 63.62 127.23 8 40 39 58 38 127.23 763.42 19.7 0.026 0.09 12081100C10

1) Rozteč zubů Pt = Modul x π / cos β
2) fp - Odchylka čelní rozteče
3) Fp - Součtová odchylka roztečí

* Všechny modely hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z 1 na 0.