We live motion
   
Kompaktní pouzdro KB dopyt

Kompaktní uzavřené pouzdro KB s nízkým třením a tichým chodem.

  • bez nastavení předepnutí
  • oboustranně utěsněné
  • výrobca: Nippon Bearing (Japonsko)




Part number Průměr tyče Počet drah D [mm] L [mm] B [mm] W [mm] D1 [mm] Dynamická únosnost
Cdyn [N]
Statická únosnost
C0 [N]
Hmotnost
[kg]
3D (STP)
KB-05G-UU 5 4 12 22 14.5 -0.2 1.1 11.5 206 265 0.011
KB-08G-UU 8 4 16 25 16.5 -0.2 1.10 15.2 265 402 0.022
KB-10G-UU 10 4 19 29 22.0 -0.2 1.30 18.0 372 549 0.036
KB-12G-UU 12 4 22 32 22.9 -0.2 1.30 21.0 510 784 0.045
KB-16G-UU 16 4 26 36 24.9 -0.2 1.30 24.9 578 892 0.060
KB-20G-UU 20 5 32 45 31.5 -0.2 1.40 30.3 862 1370 0.102
KB-25G-UU 25 6 40 58 44.1 -0.3 1.85 37.5 980 1570 0.235
KB-30G-UU 30 6 47 68 52.1 -0.3 1.85 44.5 1570 2740 0.360
KB-40G-UU 40 6 62 80 60.6 -0.4 2.15 59.0 2160 4020 0.770

Materiál klece:
G: plast (standard)
bez označení: ocel