We live motion
   
Quality 6 - carbon steel inquiry

  • Tooth Thickness Tolerance 0 / -22 μm
  • Straight Teeth
  • Teeth Induction Hardened and Ground
  • All Sides Ground





Part number Pt 1) L1 Teeth
No.
B H ho f a I Hole
No.
h d1 d2 t a1 I1 d3 fp 2) Fp 3) Order code *
Modul 1 3.14159 502.66 160 15 15 14 2 62.85 125.66 4 6 5 8 5 31.3 440.05 5.7 0.008 0.029 01061050C10
Modul 1 3.14159 1005.31 320 15 15 14 2 62.85 125.66 8 6 5 8 5 31.3 942.71 5.7 0.008 0.033 01061100C10
Modul 1 3.14159 1507.96 480 15 15 14 2 62.85 125.66 12 6 5 8 5 31.3 1445.36 5.7 0.008 0.033 01061150C10
Modul 2 6.28319 502.66 80 24 24 22 2 62.83 125.66 4 8 7 11 7 31.3 440.06 5.7 0.008 0.029 02061050C10
Modul 2 6.28319 1005.31 160 24 24 22 2 62.83 125.66 8 8 7 11 7 31.3 942.71 5.7 0.008 0.034 02061100C10
Modul 2 6.28319 1256.64 200 24 24 22 2 62.83 125.66 10 8 7 11 7 31.3 1194.04 5.7 0.008 0.034 02061125C10
Modul 2 6.28319 1507.96 240 24 24 22 2 62.83 125.66 12 8 7 11 7 31.3 1445.36 5.7 0.008 0.034 02061150C10
Modul 2 6.28319 1759.29 280 24 24 22 2 62.83 125.66 14 8 7 11 7 31.3 1696.69 5.7 0.008 0.034 02061175C10
Modul 2 6.28319 2010.62 320 24 24 22 2 62.83 125.66 16 8 7 11 7 31.3 1948.02 5.7 0.009 0.038 02061200C10
Modul 3 9.42478 508.94 54 29 29 26 2 63.62 127.23 4 9 10 15 9 34.4 440.14 7.7 0.008 0.032 03061050C10
Modul 3 9.42478 1017.88 108 29 29 26 2 63.62 127.23 8 9 10 15 9 34.4 949.08 7.7 0.009 0.037 03061100C10
Modul 3 9.42478 1272.35 135 29 29 26 2 63.62 127.23 10 9 10 15 9 34.4 1203.55 7.7 0.009 0.037 03061125C10
Modul 3 9.42478 1526.81 162 29 29 26 2 63.62 127.23 12 9 10 15 9 34.4 1458.01 7.7 0.009 0.037 03061150C10
Modul 3 9.42478 1781.28 189 29 29 26 2 63.62 127.23 14 9 10 15 9 34.4 1712.48 7.7 0.009 0.037 03061175C10
Modul 3 9.42478 2035.75 216 29 29 26 2 63.62 127.23 16 9 10 15 9 34.4 1966.952 7.7 0.010 0.042 03061200C10
Modul 4 12.56637 502.66 40 39 39 35 3 62.83 125.66 4 12 10 15 9 37.5 427.66 7.7 0.009 0.034 04061050C10
Modul 4 12.56637 502.66 40 39 39 35 3 62.83 125.66 4 12 14 20 13 37.5 427.66 11.7 0.009 0.034 04061050CS0
Modul 4 12.56637 1005.31 80 39 39 35 3 62.83 125.66 8 12 10 15 9 37.5 930.31 7.7 0.010 0.040 04061100C10
Modul 4 12.56637 1005.31 80 39 39 35 3 62.83 125.66 8 12 14 20 13 37.5 930.31 11.7 0.010 0.040 04061100CS0
Modul 4 12.56637 1256.64 100 39 39 35 3 62.83 125.66 10 12 10 15 9 37.5 1181.64 7.7 0.010 0.040 04061125C10
Modul 4 12.56637 1507.96 120 39 39 35 3 62.83 125.66 12 12 12 15 9 37.5 1432.96 11.7 0.010 0.040 04061150CS0
Modul 4 12.56637 1507.96 120 39 39 35 3 62.83 125.66 12 12 12 10 15 13 1432.96 7.7 0.010 0.040 04061150C10
Modul 4 12.56637 1759.29 140 39 39 35 3 62.83 125.66 14 12 10 10 9 37.5 1684.29 11.7 0.010 0.040 04061175CS0
Modul 4 12.56637 2010.62 160 39 39 35 3 62.83 125.66 16 12 10 15 9 37.5 1935.62 7.7 0.011 0.045 04061200C10
Modul 4 12.56637 2010.62 160 39 39 35 3 62.83 125.66 16 12 14 20 13 37.5 1935.62 11.7 0.011 0.045 04061200CS0
Modul 5 15.70796 502.66 32 49 39 34 3 62.83 125.66 4 12 14 20 13 30.1 442.46 11.7 0.009 0.034 05061050C10
Modul 5 15.70796 1005.31 64 49 39 34 3 62.83 125.66 8 12 14 20 13 30.1 945.11 11.7 0.010 0.040 05061100C10
Modul 5 15.70796 1256.64 80 49 39 34 3 62.83 125.66 10 12 14 20 13 30.1 1196.44 11.7 0.010 0.040 05061125C10
Modul 5 15.70796 1507.96 96 49 39 34 3 62.83 125.66 12 12 14 20 13 30.1 1447.76 11.7 0.010 0.040 05061150C10
Modul 5 15.70796 1759.29 112 49 39 34 3 62.83 125.66 14 12 14 20 13 30.1 1699.09 11.7 0.010 0.040 05061175C10
Modul 5 15.70796 2010.62 128 49 39 34 3 62.83 125.66 16 12 14 20 13 30.1 1950.42 11.7 0.011 0.045 05061200C10
Modul 6 18.84956 508.94 27 59 49 43 3 63.62 127.23 4 16 18 26 17 31.4 446.14 15.7 0.009 0.034 06061050C10
Modul 6 18.84956 1017.88 54 59 49 43 3 63.62 127.23 8 16 18 26 17 31.4 955.08 15.7 0.010 0.040 06061100C10
Modul 6 18.84956 1281.77 68 59 49 43 3 63.62 127.23 10 16 18 26 17 31.4 1218.97 15.7 0.010 0.040 06061125C10
Modul 6 18.84956 1526.81 81 59 49 43 3 63.62 127.23 12 16 18 26 17 31.4 1464.01 15.7 0.010 0.040 06061150C10
Modul 6 18.84956 1790.71 95 59 49 43 3 63.62 127.23 14 16 18 26 17 31.4 1727.91 15.7 0.010 0.040 06061175C10
Modul 6 18.84956 2035.75 108 59 49 43 3 63.62 127.23 16 16 18 26 17 31.4 1972.95 15.7 0.011 0.045 06061200C10
Modul 8 25.13274 502.66 20 79 79 71 3 62.83 125.66 4 25 22 33 21 26.6 449.46 19.7 0.011 0.037 08061050C10
Modul 8 25.13274 1005.31 40 79 79 71 3 62.83 125.66 8 25 22 33 21 26.6 952.11 19.7 0.011 0.043 08061100C10
Modul 8 25.13274 1256.64 50 79 79 71 3 62.83 125.66 10 25 22 33 21 26.6 1203.44 19.7 0.011 0.043 08061125C10
Modul 8 25.13274 1507.96 60 79 79 71 3 62.83 125.66 12 25 22 33 21 26.6 1454.76 19.7 0.011 0.043 08061150C10
Modul 8 25.13274 1759.29 70 79 79 71 3 62.83 125.66 14 25 22 33 21 26.6 1706.09 19.7 0.011 0.043 08061175C10
Modul 8 25.13274 2010.62 80 79 79 71 3 62.83 125.66 16 25 22 33 21 26.6 1957.42 19.7 0.012 0.048 08061200C10
Modul 10 31.41593 1005.31 32 99 99 89 3 62.83 125.66 8 32 33 48 32 125.66 753.99 19.7 0.011 0.043 10061100C10
Modul 12 37.69911 1017.88 27 120 120 108 3 63.62 127.23 8 40 39 58 38 127.23 763.42 19.7 0.013 0.046 12061100C10

1) Teeth pitch Pt = Modul x π / cos β
2) fp - Single pitch error
3) Fp - Total pitch error

* For all models APEX also provides Rack without screw-holes. By ordering please change the 2nd last order-code position from 1 to 0.