We live motion
   
Linear motor LMFP inquiry

  • Sealed design - protection class IP65
  • Efficient integrated cooling system
  • Extremely high thrust
  • High acceleration
  • High synchronous run

 



LMFP - motor

Part number Fc [N] Ic [A] Fc_wc [N] Ic_wc [A] Fp [N] Ip [A] Lf [mm] Total height [mm]
LMFP24-F40 874 5,7 1 747 11,4 3 477 32,8 465 50,5
LMFP31-Q10 413 4,1 827 8,2 1 797 25,6 221 64,1
LMFP32-Q20 827 8,2 1 653 16,5 3 593 51,2 382 64,1
LMFP33-Q30 413 4,1 827 8,2 1 797 25,6 221 64,1
LMFP34-Q40 1 653 16,5 3 307 33 7 187 102,4 704 64,1
LMFP41-Q10 495 3,4 990 6,8 2 820 22,7 221 66,1
LMFP42-Q20 990 6,8 1 979 13,6 5 640 45,5 382 66,1
LMFP43-Q30 1 485 10,2 2 969 20,4 8 460 68,2 543 66,1
LMFP44-Q40 1 979 13,6 3 958 27,2 11 280 90,9 704 66,1
LMFP52-Q20 1 422 7,4 2 844 14,8 7 000 46,3 382 64,1
LMFP52-Q40 1 422 14,8 2 844 29,6 7 000 92,7 382 64,1
LMFP53-Q30 2 133 11,1 4 266 22,2 10 500 69,5 543 64,1
LMFP53-Q60 2 133 22,2 4 266 44,4 10 500 139 543 64,1
LMFP54-Q40 2 844 14,8 5 688 29,6 14 000 92,7 704 64,1
LMFP54-Q80 2 844 29,6 5 688 59,2 14 000 185,3 704 64,1
LMFP62-Q20 2 029 7 4 057 13,9 10 414 41,9 382 66,1
LMFP62-Q40 2 029 13,9 4 057 27,8 10 414 83,8 382 66,1
LMFP63-Q30 3 043 10,4 6 086 20,9 15 620 62,9 543 66,1
LMFP63-Q60 3 043 20,9 6 086 41,7 15 620 125,7 543 66,1
LMFP64-Q40 4 085 13,9 8 115 27,8 20 827 83,8 704 66,1
LMFP64-Q80 4 085 27,8 8 115 55,7 20 827 167,6 704 66,1

* - wc = with water cooling, Fp - peak force, Fc - continous force, Ip - peak current, Ic - continous current, Lf - length of forcer

LMFA - stator

Part number Pro motor Ls [mm] Ws [mm] Hs [mm]
LMF2S1E LMFP2xx 120 118 11,3
LMF2S3E LMFP2xx 300 118 11,3
LMF3S1E LMFP3xx 184 134 11,3
LMF3S3E LMFP3xx 460 134 11,3
LMF4S1E LMFP4xx 184 180 11,3
LMF4S3E LMFP4xx 460 180 11,3
LMF5S1E LMFP5xx 184 240 11,3
LMF5S3E LMFP5xx 460 240 11,3
LMF6S1E LMFP6xx 184 334 11,3