Základní parametry osy: | |
Opakovatelnost [mm] | ± 0.05 |
Max. síla Fx_max [N] | 4 300 |
Max. rychlost [m/s] | 5 |
Max. zrychlení [m/s2] | 50 |
Max. drive torque MA_max [Nm] | 104,94 |
Typické zatížení [kg] | 80 |
Max. zdvih vertikální [mm] | 2 000 |
Max. zdvih horizontální [mm] | 1 200 |
Posuv na otáčku [mm/ot] | 153,34 |
Efektivní průměr pastorku [mm] | 48,81 |
Počet zubů pastorku | 23 |
Zatížitelnost: | |
Fydynmax [N] | 9 485 |
Fzdynmax [N] | 10 596 |
Mxdynmax [Nm] | 446 |
Mydynmax [Nm] | 1 359 |
Mzdynmax [Nm] | 1 217 |
Max. síla Fx_max určující max. rychlost v. |
Základní rozměry: |
LST - zdvih osy
LT - celková délka
L - vlevo
R - vpravo
1d - připojení M5 stlačený vzduch pro brzd