Specifications:
Part number | ds | P | D | D1 | L | L1 | dk | Dynamic capacity Cdyn [N] |
Static capacity C0 [N] |
Max. axial play [mm] |
Weight [kg/ks] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R16-05T3-SE-F | 16 | 5 | 36 | M30 × 1.5 | 42 | 12 | 13,5 | 9,600 | 12,700 | 0,02 | 0,45 |
R20-05T4-SE-F | 20 | 5 | 40 | M35 × 1.5 | 52 | 12 | 17,5 | 13,900 | 21,800 | 0,02 | 0,53 |
R25-05T4-SE-F | 25 | 5 | 45 | M40 × 1.5 | 60 | 15 | 22,5 | 15,600 | 27,900 | 0,02 | 0,82 |
R25-10T3-SE-F | 25 | 10 | 48 | M45 × 1.5 | 70 | 15 | 21,0 | 24,100 | 36,200 | 0,02 | 1,00 |
R32-05T5-SE-F | 32 | 5 | 52 | M48 × 1.5 | 60 | 15 | 29,5 | 20,700 | 43,900 | 0,02 | 1,13 |
R32-10T3-SE-F | 32 | 10 | 56 | M52 × 1.5 | 80 | 15 | 27,8 | 34,100 | 56,100 | 0,02 | 1,62 |
R32-20T2-SE-B | 32 | 20 | 56 | M52 × 1.5 | 80 | 15 | 27,8 | 20,800 | 26,800 | 0,02 | 1,44 |
R40-05T5-SE-F | 40 | 5 | 65 | M60 × 1.5 | 68 | 18 | 37,5 | 22,500 | 54,600 | 0,02 | 1,63 |
R40-10T4-SE-F | 40 | 10 | 65 | M60 × 1.5 | 88 | 18 | 35,8 | 46,800 | 82,600 | 0,02 | 1,75 |
R40-20T2-SE-B | 40 | 20 | 65 | M60 × 1.5 | 88 | 18 | 35,8 | 24,300 | 36,400 | 0,03 | 1,75 |
R50-10T4-SE-F | 50 | 10 | 80 | M75 × 1.5 | 100 | 20 | 45,8 | 52,800 | 106,800 | 0,02 | 2,96 |
R50-20T3-SE-B | 50 | 20 | 80 | M75 × 1.5 | 114 | 20 | 45,8 | 40,000 | 76,200 | 0,03 | 3,15 |
R63-10T6-SE-F | 63 | 10 | 95 | M85 × 2.0 | 120 | 20 | 58,8 | 84,700 | 210,800 | 0,04 | 4,37 |
R63-20T3-SE-S | 63 | 20 | 95 | M85 × 2.0 | 138 | 20 | 55,4 | 96,000 | 189,000 | 0,04 | 4,40 |
All dimensions stated without a unit are in mm
Part number | Max. threaded length [mm] | Max. total length [mm] |
---|---|---|
16 | 4700 | 6000 |
20 | 5100 | 6000 |
25 | 5100 | 6000 |
32 | 5100 | 6000 |
40 | 5100 | 6000 |
50 | 5100 | 6000 |
63 | 5100 | 6000 |
80 | 5100 | 6000 |