Společnosti HIWIN nabízí dvě varianty povlakování kuličkových lineárních vedení řady HG, EG, CG a WE.
Ochranný povlak lze nanášet jak na kolejnici, tak na vozík.
HICOAT CTS | HICOAT CZS | |
---|---|---|
Složení vrstvy | Chrom | Zinek |
Tloušťka vrstvy [µm] | 2-4 | 3-6 |
Tvrdost vrstvy [HV] | 900-1300 | 300 |
Barva vrstvy | stříbrná matná | duhově lesklá |
Primární funkce | otěruvzdornost | korozivzdornost |
Ochrana proti korozi dle DIN EN ISO 9227 [h] | 22-96 | 50-300 |
Zvláštnosti | Velmi tvrdá a s podkladem pevně spojená vrstva, vhodná do potravinářství | Katodická ochrana, nevhodná do potravinářství |
![]() |
![]() |