Základní parametry osy: | |
Opakovatelnost [mm] | ± 0.05 |
Max. síla Fx_max [N] | 4 300 |
Max. rychlost [m/s] | 5 |
Max. zrychlení [m/s2] | 50 |
Max. drive torque MA_max [Nm] | 104,9 |
Typické zatížení [kg] | 350 |
Max. celková délka [mm] | 5 160 |
Posuv na otáčku [mm/ot] | 153,34 |
Efektivní průměr pastorku [mm] | 48,81 |
Počet zubů pastorku | 23 |
Zatížitelnost: | |
Fydynmax [N] | 11 600 |
Fzdynmax [N] | 13 720 |
Mxdynmax [Nm] | 1 303 |
Mydynmax [Nm] | 2 490 |
Mzdynmax [Nm] | 2 105 |
z [mm] | 54,3 |
Max. akcelerace amax v závislosti na externím zatížení mext. | Deformace w dle vzdálenosti podpor LAW se zatížením Fz. |
Základní rozměry: | |
Celková délka jezdce Lc [mm] | 600 |
Poloha snímače B1 [mm] | 308,5 |
Poloha snímače B2 [mm] | 308,5 |
Max. délka zdvihu LST [mm] | 5 160 |
Celková délka LT [mm] | LT = LST + 780 |
LS - upínací plocha vozíku
L - vlevo
R - vpravo
1a + 1b - mazací body