Základní parametry osy: | |
Opakovatelnost [mm] | ± 0.05 |
Max. síla Fx_max [N] | 5 775 |
Max. rychlost [m/s] | 5 |
Max. zrychlení [m/s2] | 30 |
Max. drive torque MA_max [Nm] | 360 |
Typické zatížení [kg] | 350 |
Max. celková délka [mm] | 6 256 |
Posuv na otáčku [mm/ot] | 392 |
Efektivní průměr řemenice [mm] | 124,78 |
Zatížitelnost: | |
Fydynmax [N] | 11 600 |
Fzdynmax [N] | 16 913 |
Mxdynmax [Nm] | 1 607 |
Mydynmax [Nm] | 2 461 |
Mzdynmax [Nm] | 1 688 |
z [mm] | 54,3 |
Max. síla Fx_max určující max. rychlost v. | Deformace w dle vzdálenosti podpor LAW se zatížením Fz. |
Základní rozměry: | |
Celková délka jezdce Lc [mm] | 520 |
Poloha snímače B1 [mm] | 248,5 |
Poloha snímače B2 [mm] | 248,5 |
Max. délka zdvihu LST [mm] | 5 280 |
Celková délka LT [mm] | LT = LST + 976 |
LS - upínací plocha vozíku
L - vlevo
R - vpravo