Ložisko se skládá z jednoho vnitřního a jednoho vnějšího kroužku a je určené pro vnitřní i vnější otáčení.
d = vnitřní průměr
D = vnější průměr
Označení | Cdyn rad [kN] |
Cdyn ax [kN] |
Cstat rad [kN] |
Cstat ax [kN] |
Tp [Nm] | Max. otáčky tuk [min-1] |
Max. otáčky olej [min-1] |
Hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBC-08016 | 30.2 | 67 | 44.8 | 102.0 | 0.63 | 600 | 800 | 0.70 |
CRBC-09016 | 30.8 | 68 | 47.4 | 108.0 | 0.70 | 540 | 720 | 0.80 |
CRBC-09020 | 39.7 | 88 | 60.2 | 136.0 | 0.95 | 520 | 700 | 1.20 |
CRBC-10016 | 32.5 | 72 | 52.3 | 118.0 | 0.80 | 500 | 660 | 0.84 |
CRBC-10020 | 40.4 | 90 | 63.6 | 144.0 | 1.05 | 480 | 640 | 1.38 |
CRBC-11020 | 42.7 | 95 | 70.2 | 159.0 | 1.20 | 440 | 590 | 1.50 |
CRBC-12016 | 28.1 | 62 | 50.3 | 114.0 | 0.75 | 440 | 590 | 0.74 |
CRBC-12020 | 44.9 | 100 | 76.9 | 175.0 | 1.30 | 410 | 550 | 2.10 |
CRBC-12025 | 66.3 | 147 | 109.0 | 246.0 | 2.02 | 400 | 530 | 2.60 |
CRBC-13025 | 67.8 | 150 | 114.8 | 261.0 | 2.20 | 375 | 500 | 2.70 |
CRBC-14025 | 69.5 | 154 | 120.6 | 274.0 | 2.40 | 350 | 470 | 2.84 |
CRBC-15025 | 73.1 | 162 | 131.9 | 300.0 | 2.70 | 330 | 440 | 3.60 |
CRBC-16025 | 74.5 | 165 | 137.7 | 313.0 | 2.90 | 310 | 420 | 3.32 |
CRBC-17020 | 52.3 | 116 | 103.6 | 235.0 | 2.10 | 300 | 410 | 2.12 |
CRBC-18025 | 79.6 | 177 | 154.8 | 352.0 | 3.40 | 285 | 380 | 3.50 |
CRBC-19025 | 54.5 | 121 | 113.6 | 258.0 | 2.40 | 280 | 370 | 2.90 |
CRBC-20025 | 82.3 | 183 | 166.4 | 378.0 | 3.85 | 260 | 340 | 4.16 |
CRBC-40035 | 219.4 | 487 | 523.9 | 1190.0 | 20.00 | 135 | 180 | 13.86 |
Cdyn = dynamická únosnost
C0 = statická únosnost
Tp = moment při chodu naprázdno; měřeno při 30 min-1; s tukovou náplní (G05)
Poznámka: Únosnosti odpovídají normám ISO76/ISO281