Ložisko CRBA se skládá z jednoho vnitřního a jednoho dvoudílného vnějšího kroužku a je určené pro vnitřní otáčení
d = vnitřní průměr
D = vnější průměr
Označení | Cdyn rad [kN] |
Cdyn ax [kN] |
Cstat rad [kN] |
Cstat ax [kN] |
Tp [Nm] | Max. otáčky tuk [min-1] |
Max. otáčky olej [min-1] |
Hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBA-08016 | 30.2 | 67.0 | 44.8 | 102.0 | 0.63 | 600 | 800 | 0.70 |
CRBA-09016 | 30.8 | 68.0 | 47.4 | 108.0 | 0.70 | 540 | 720 | 0.80 |
CRBA-09020 | 39.7 | 88.0 | 60.2 | 136.0 | 0.95 | 520 | 700 | 1.20 |
CRBA-10016 | 32.5 | 72.0 | 52.3 | 118.0 | 0.80 | 500 | 660 | 0.84 |
CRBA-10020 | 40.4 | 90.0 | 63.6 | 144.0 | 1.50 | 480 | 640 | 1.38 |
CRBA-11020 | 42.7 | 95.0 | 70.2 | 159.0 | 1.20 | 440 | 590 | 1.50 |
CRBA-12016 | 44.9 | 62.0 | 50.3 | 114.0 | 0.75 | 440 | 590 | 0.74 |
CRBA-12020 | 44.9 | 100.0 | 76.9 | 175.0 | 1.30 | 410 | 550 | 2.10 |
CRBA-12025 | 66.3 | 147.0 | 109.0 | 246.0 | 2.20 | 400 | 530 | 2.60 |
CRBA-13025 | 67.8 | 150.0 | 114.8 | 261.0 | 2.20 | 375 | 500 | 2.70 |
CRBA-14025 | 69.5 | 154.0 | 120.6 | 274.0 | 2.40 | 350 | 470 | 2.84 |
CRBA-15025 | 73.1 | 162.0 | 131.9 | 300.0 | 2.70 | 330 | 440 | 3.60 |
CRBA-15030 | 114.3 | 254.0 | 187.3 | 425.0 | 4.40 | 310 | 420 | 5.26 |
CRBA-16025 | 74.5 | 165.0 | 137.7 | 313.0 | 2.90 | 310 | 420 | 3.32 |
CRBA-17020 | 52.3 | 116.0 | 103.6 | 235.0 | 2.10 | 300 | 410 | 2.12 |
CRBA-18025 | 79.6 | 177.0 | 154.8 | 352.0 | 3.40 | 285 | 380 | 3.54 |
CRBA-19025 | 54.5 | 121.0 | 113.6 | 258.0 | 2.40 | 280 | 370 | 2.90 |
CRBA-20025 | 82.3 | 183.0 | 166.4 | 378.0 | 3.85 | 260 | 340 | 4.16 |
CRBA-20030 | 122.9 | 273.0 | 242.0 | 550.0 | 6.40 | 250 | 330 | 4.12 |
CRBA-20035 | 155.9 | 346.0 | 277.4 | 630.0 | 7.40 | 240 | 320 | 9.58 |
CRBA-22025 | 86.3 | 192.0 | 183.5 | 417.0 | 4.40 | 240 | 320 | 4.14 |
CRBA-24025 | 90.5 | 201.0 | 200.6 | 456.0 | 5.00 | 220 | 290 | 4.50 |
CRBA-25025 | 91.6 | 203.0 | 206.4 | 469.0 | 5.20 | 210 | 285 | 4.64 |
CRBA-25030 | 142.0 | 315.0 | 286.2 | 650.0 | 8.40 | 200 | 275 | 8.20 |
CRBA-25040 | 207.0 | 460.0 | 391.8 | 890.0 | 12.80 | 200 | 260 | 14.40 |
CRBA-30025 | 100.6 | 223.0 | 246.5 | 560.0 | 7.00 | 180 | 240 | 5.46 |
CRBA-30035 | 191.6 | 426.0 | 407.8 | 927.0 | 13.50 | 170 | 230 | 5.80 |
CRBA-30040 | 227.0 | 504.0 | 465.8 | 1058.0 | 16.50 | 170 | 220 | 17.00 |
CRBA-40035 | 219.4 | 487.0 | 523.9 | 1190.0 | 20.00 | 135 | 180 | 13.86 |
Cdyn = dynamická únosnost
C0 = statická únosnost
Tp = moment při chodu naprázdno; měřeno při 30 min-1; s tukovou náplní (G05)
Poznámka: Únosnosti odpovídají normám ISO76/ISO281