Vysokorychlostní momentové (torzní) motory zejména pro obráběcí stroje jsou motory připravené k instalaci sestávající ze statoru a rotoru. Díky integrovaným chladicím kanálům lze momentový motor provozovat s kapalinovým chlazením. Do stroje se nešíří žádné dodatečné procesní teplo a lze dosáhnout vyšších trvalých točivých momentů. Torzní motory řady IM-2 jsou navrženy pro provoz se zeslabením pole. Dosahují tak výrazně širšího spektra otáček a jsou proto perfektní pro kombinované osy pro soustružnické a frézovací operace.
Part number | Tp [Nm] | Tc_wc [Nm] | Ip [A] | Ic_wc [A] | Hs [mm] | Vnější průměr [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
IM-2-23-PA0 | 76 | 49,8 | 25,5 | 10,2 | 70 | 198 |
IM-2-73-SB0 | 298 | 167 | 88,3 | 32,3 | 80 | 310 |
IM-2-23-PB0 | 76 | 49,8 | 51 | 20,4 | 70 | 198 |
IM-2-25-PA0 | 128 | 83 | 25,5 | 10,2 | 90 | 198 |
IM-2-25-PB0 | 128 | 83 | 51 | 20,4 | 90 | 198 |
IM-2-27-PA0 | 179 | 116,2 | 25,5 | 10,2 | 110 | 198 |
IM-2-27-PB0 | 179 | 116,2 | 51 | 20,4 | 110 | 198 |
IM-2-2A-PB0 | 256 | 168 | 51 | 20,4 | 140 | 198 |
IM-2-2A-PD0 | 256 | 168 | 102 | 40,8 | 140 | 198 |
IM-2-2F-PB0 | 384 | 250 | 51 | 20,4 | 190 | 198 |
IM-2-2F-PD0 | 384 | 250 | 102 | 40,8 | 190 | 198 |
IM-2-43-LA0 | 172 | 90 | 23,7 | 11,4 | 70 | 230 |
IM-2-43-SA0 | 168 | 89 | 52 | 24,9 | 70 | 230 |
IM-2-45-LA0 | 286 | 151 | 23,7 | 11,4 | 90 | 230 |
IM-2-45-SA0 | 281 | 148 | 52 | 24,9 | 90 | 230 |
IM-2-47-SA0 | 393 | 207 | 52 | 24,9 | 110 | 230 |
IM-2-47-SB0 | 393 | 207 | 104 | 49,8 | 110 | 230 |
IM-2-4A-SA0 | 561 | 295 | 52 | 24,9 | 140 | 230 |
IM-2-4A-SB0 | 561 | 295 | 104 | 49,8 | 140 | 230 |
IM-2-4F-SA0 | 780 | 411 | 52 | 24,9 | 190 | 230 |
IM-2-4F-SB0 | 780 | 411 | 104 | 49,8 | 190 | 230 |
IM-2-73-SA0 | 298 | 167 | 44,2 | 16,2 | 80 | 310 |
IM-2-75-SB0 | 495 | 279 | 88,3 | 32,3 | 100 | 310 |
IM-2-75-SD0 | 495 | 279 | 176,6 | 64,5 | 100 | 310 |
IM-2-77-SB0 | 690 | 390 | 88,3 | 32,3 | 120 | 310 |
IM-2-77-SD0 | 690 | 390 | 176,6 | 64,5 | 120 | 310 |
IM-2-7A-SB0 | 990 | 557 | 88,3 | 32,3 | 150 | 310 |
IM-2-7A-SD0 | 990 | 557 | 176,6 | 64,5 | 150 | 310 |
IM-2-7F-SD0 | 1 485 | 836 | 176,6 | 64,5 | 200 | 310 |
IM-2-7F-WD0 | 1 415 | 797 | 344 | 125,7 | 200 | 310 |
IM-2-A3-PB0 | 490 | 320 | 52 | 23 | 90 | 385 |
IM-2-A3-PC0 | 490 | 320 | 78 | 35 | 90 | 385 |
IM-2-A5-PC0 | 810 | 540 | 78 | 35 | 110 | 385 |
IM-2-A5-PF0 | 810 | 540 | 156 | 70 | 110 | 385 |
IM-2-A7-PC0 | 1 140 | 756 | 78 | 35 | 130 | 385 |
IM-2-A7-PF0 | 1 140 | 756 | 156 | 70 | 130 | 385 |
IM-2-AA-PC0 | 1 630 | 1 080 | 78 | 35 | 160 | 385 |
IM-2-AA-PF0 | 1 630 | 1 080 | 156 | 70 | 160 | 385 |
IM-2-AF-PF0 | 2 440 | 1 620 | 156 | 70 | 210 | 385 |
IM-2-AF-SF0 | 2 230 | 1 480 | 255 | 114,4 | 210 | 385 |
IM-2-G5-SB0 | 1 900 | 1 080 | 80 | 30,3 | 110 | 565 |
IM-2-G5-SD0 | 1 900 | 1 080 | 160 | 60,6 | 110 | 565 |
IM-2-G7-SB0 | 2 660 | 1 510 | 80 | 30,3 | 130 | 565 |
IM-2-G7-SD0 | 2 660 | 1 510 | 160 | 60,6 | 130 | 565 |
IM-2-GA-SB0 | 3 800 | 2 160 | 80 | 30,3 | 160 | 565 |
IM-2-GA-SD0 | 3 800 | 2 160 | 160 | 60,6 | 160 | 565 |
IM-2-GF-SD0 | 5 700 | 3 240 | 160 | 60,6 | 210 | 565 |
IM-2-GF-SH0 | 5 700 | 3 240 | 320 | 121,2 | 210 | 565 |
* - Hs = výška statoru (vnější část), WC = s vodním chlazení