We live motion
   
Lineárny motor LMS dopyt

  • Vysoký ťah
  • Vysoká akcelerácia
  • Statory s plechovým krytom

 



LMS - motor

Part number Fp [N] Fc [N] Ip [A] Ic [A] Lf [mm] Wf [mm] Hf [mm]
LMS13 406 203 13,8 4,6 178 60 42
LMS17 456 228 11,8 3,9 273 60 44,2
LMS23 480 240 11,8 3,9 178 80 42
LMS27 764 382 11,8 3,9 273 80 44,2
LMS27L 764 382 23,7 7,9 273 80 44,2
LMS37 1070 535 11,8 3,9 273 100 44,2
LMS37L 1070 535 23,7 7,9 273 100 44,2
LMS47 1466 733 11,8 3,9 273 130 44,2
LMS47L 1466 733 23,7 7,9 273 130 44,2
LMS57 1758 879 11,8 3,9 273 150 44,2
LMS57L 1758 879 23,7 7,9 273 150 44,2
LMS67 2138 1069 11,8 3,9 273 170 44,2
LMS67L 2138 1069 23,7 7,9 273 170 44,2
Fp - špičková síla, Fc - trvalá síla, Ip - špičkový proud, Ic - trvalý proud

LMS - stator

Part number Pro motor Ls [mm] Ws [mm] Hs [mm]
LMS1S0 LMS1xx 128 60 12,5
LMS1S3 LMS1xx 320 60 12,5
LMS2S0 LMS2xx 128 80 12,5
LMS2S3 LMS2xx 320 80 12,5
LMS3S0 LMS3xx 128 100 12,5
LMS3S3 LMS3xx 320 100 12,5
LMS4S0 LMS4xx 128 130 12,5
LMS4S3 LMS4xx 320 130 12,5
LMS5S0 LMS5xx 128 150 12,5
LMS5S3 LMS5xx 320 150 12,5
LMS6S0 LMS6xx 128 170 12,5