We live motion
   
Matica jednoduchá prírubová DEB-x dopyt

Inovovaná jednoduchá prírubová matica s pripojovacími rozmermi podľa normy DIN69051. Dodávaná so zníženou alebo vymedzenou vôľou, alebo na prianie  s miernym predopnutím do 5% Cdyn.

Špecifikácia:

  • rozmery podľa DIN 69051
  • prevedenie so zníženou alebo vymedzenou vôľou
  • na prianie s miernym predopnutím do 5% Cdyn (iba P5)
  • pravé i ľavé prevedenie
  • priemery 16mm - 80mm
  • dĺžky do 6500 mm
  • trieda presnosti P5 (0,023/300 mm)
  • trieda presnosti P7 (0,052/300 mm)

Varianty prevedenia:

  • DEB-N ... štandardný stierač NRB (Nitrilkaučuk)
  • DEB-F ... filcový stierač
  • DEB-K ... NBR + prídavný prstový stierač
  • DEB-V ... filcový + prídavný prstový stierač




Rozměry matice

Part number ds P D D1 D2 D3 D4 D5 L N/F L K/V L1 L2 L3 L4 L5 S B dk Dynamická
únosnost
Cdyn [kN]
Statická
únosnost
C0 [kN]
Max. axiální
vůle [mm]
Hmotnost
[kg]
R16-05K4-DEB-x 15 5 28 48 38 5,5 22 28 47 63 10 10 5,0 14,0 8 M6 40 12,9 10,400 16,400 0,02 0,15
L16-05K4-DEB-x 15 8 28 48 38 5,5 22 28 47 - 10 10 5,0 14,0 8 M6 40 12,9 10,400 16400 0,02 0,15
R16-10K3-DEB-x 15 10 28 48 38 5,5 22 28 53 69 10 10 5,0 14.0 8 M6 40 12,9 8,200 12,800 0,02 0,17
R16-16K2-DEB-x 15 16 28 48 38 5,5 22 28 55 71 10 10 5,0 14.0 8 M6 40 12,9 5,600 8,300 0,02 0,18
R20-05K4-DEB-x 20 5 36 58 47 6,6 25 36 48 58 10 10 5,0 10,5 5 M6 44 17,3 13,900 23,300 0,02 0,29
L20-05K4-DEB-x 20 5 36 58 47 6,6 25 36 48 - 10 10 5,0 10,5 5 M6 44 17,3 13,900 23,300 0,02 0,29
R20-10K3-DEB-x 20 10 36 58 47 6,6 25 36 55 65 10 10 5,0 10,5 5 M6 44 17,3 9,900 17,400 0,02 0,30
R20-20K2-DEB-x 20 20 36 58 47 6,6 25 36 65 77 10 10 5,0 12,0 6 M6 44 17,3 7,000 11,800 0,02 0,32
R25-05K4-DEB-x 25 5 40 62 51 6,6 30 40 53 65 10 10 5,0 11,5 6 M6 48 22,3 15,600 29,800 0,02 0,32
L25-05K4-DEB-x 25 5 40 62 51 6,6 30 40 53 - 10 10 5,0 11,5 6 M6 48 22,3 15,600 29,800 0,02 0,32
R25-10K4-DEB-x 25 10 40 62 51 6,6 30 40 70 82 10 10 5,0 12,0 6 M6 48 22,3 14,300 29,700 0,02 0,38
R25-25K2-DEB-x 25 25 40 62 51 6,6 30 40 79 91 10 10 5,0 12,0 6 M6 48 22,3 7,700 14,900 0,02 0,41
R32-05K5-DEB-x 32 5 50 80 65 9,0 36 50 53 65 12 10 6,0 12,5 6 M6 62 29,3 20,700 48,700 0,02 0,60
L32-05K5-DEB-x 32 5 50 80 65 9,0 36 50 53 - 12 10 6,0 12,5 6 M6 62 29,3 20,700 48,700 0,02 0,60
R32-10K5-DEB-x 32 10 50 80 65 9,0 40 50 83 95 14 20 7,0 11,0 6 M6 62 28,7 30,900 72,800 0,02 0,68
L32-10K5-DEB-x 32 10 50 80 65 9,0 40 50 83 - 14 20 7,0 11,0 6 M6 62 28,7 30,900 72,800 0,02 0,68
R32-10K5-DEBH-x 32 10 56 86 71 9,0 41 56 87 99 14 20 7,0 12,0 6 M6 65 26,9 55,500 108,800 0,02 0,75
R32-20K2-DEB-x 32 20 56 86 71 9,0 41 56 72 84 14 20 7,0 11,0 6 M6 65 26,9 24,800 43,000 0,02 0,75
R40-05K5-DEB-x 40 5 63 93 78 9,0 50 59 56 66 14 10 7,0 11,0 5 M8x1 70 37,3 22,500 61,700 0,02 0,90
L40-05K5-DEB-x 40 5 63 93 78 9,0 50 59 56 - 14 10 7,0 11,0 5 M8x1 80 37,3 22,500 61,700 0,02 0,90
R40-10K4-DEB-x 38 10 63 93 78 9,0 50 62 81 91 14 20 7,0 11,0 5 M8x1 70 32,9 50,500 105,800 0,02 1,13
L40-10K4-DEB-x 38 10 63 93 78 9,0 50 62 81 - 14 20 7,0 11,0 5 M8x1 70 32,9 50,500 105,800 0,02 1,13
R40-20K2-DEB-x 38 20 63 93 78 9,0 50 62 79 89 14 20 7,0 12,0 5 M8x1 70 32,9 27,500 52,400 0,03 1,10
R40-40K2-DEB-x 38 40 63 93 78 9,0 50 62 113 123 14 20 7,0 11,0 5 M8x1 70 32,9 27,200 53,300 0,04 1,60
R50-05K5-DEB-x 50 5 75 110 93 11,0 58 74 56 68 16 10 8,0 12,0 6 M8x1 85 47,3 24,900 77,900 0,02 1,20
R50-10K5-DEB-x 50 10 75 110 93 11,0 58 74 93 105 16 20 8,0 12,0 6 M8x1 85 44,9 70,500 179,100 0,02 1,80
R50-20K3-DEB-x 50 20 75 110 93 11,0 58 74 101 113 16 20 8,0 12,0 6 M8x1 85 44,9 45,100 106,900 0,03 1,95
R63-10K6-DEB-x 63 10 90 125 108 11,0 72 90 103 117 18 10 9,0 13,0 7 M8x1 95 57,9 90,800 271,500 0,04 2,90
R63-20T5-DEB-x 63 20 95 135 115 13,5 78 95 169 187 20 25 10,0 15,0 9 M8x1 100 55,5 129,000 315,400 0,04 4,10
R63-20K6-DEBH-x 63 20 125 165 145 13,5 83 125 170 190 25 25 12,5 18,0 10 M8x1 130 53,2 295,900 723,500 0,04 9,50
R80-10K6-DEB-x 80 10 105 145 125 13,5 88 104 105 117 20 12 10,0 14,0 6 M8x1 110 74,9 101,800 355,800 0,04 3,00
R80-20K5-DEB-x 80 20 125 165 145 13,5 92 124 157 175 25 25 12,5 17,0 9 M8x1 130 72,5 151,700 437,400 0,05 7,80
R80-20K6-DEBH-x 78 20 135 175 155 13,5 100 134 175 197 25 25 12,5 19,0 11 M8x1 140 68,2 336,500 931,200 0,05 13,50
R80-20K7-DEBH-x 78 20 135 175 155 13,5 100 134 195 217 25 25 12,5 19,0 11 M8x1 140 68,2 384,100 1,086,400 0,05 15,00

Všechny rozměry jsou v mm.

Maximální délky závitů

Part number Max. závitová délka [mm] Max. celková délka [mm]
16 3300 3700
20 5500 6300
25 5500 6300
32 5500 6500
40 5500 6500
50 5500 6500
63 5500 6500
80 5500 6500