| Type | 
                            P | 
                            ds | 
                            D | 
                            D1 | 
                            L | 
												Cdyn
											 
												C0
											 
												Axialspiel max.
											 
												Masse
											 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                      		 R32-10T4-SEM-F | 10 | 32 | 56 | 86 | 130 | |
| 
                      		 R40-10T4-SEM-F | 10 | 40 | 63 | 93 | 130 | |
| 
                      		 R40-20T2-SEM-B | 20 | 40 | 63 | 93 | 140 | |
| 
                      		 R50-10T5-SEM-F | 10 | 50 | 75 | 110 | 145 | |
| 
                      		 R63-20T4-SEM-S | 20 | 63 | 95 | 135 | 205 | |
| 
                      		 R80-20T5-SEM-S | 20 | 80 | 125 | 165 | 230 | 
