We live motion
   
Lineární osa BSU250 poptávka

  • Šířka 250mm
  • Kuličkový šroub ø 25 nebo 32mm
  • Maximální zdvih až 2,1m
  • Přesnost 0,052 nebo 0,023/300mm
  • Pohon - krokový nebo servo motor, případně převodovka


Označení Typ šroubu Přesnost šroubu Max. zdvih S [mm] Max. rychlost V1max* [m/s] Max. rychlost V2max* [m/s] Hmotnost jezdce [kg] Hmotnost stat. části [kg/0,5m zdvih]
BSU250-01 R25x05 IT7 2100 0,35 0,14 21,9 41,5
BSU250-02 R25x10 IT7 2100 0,67 0,28 21,9 41,5
BSU250-03 R25x25 IT7 2100 1,71 0,71 21,9 41,5
BSU250-04 R32x05 IT7 2100 0,45 0,19 21,9 41,5
BSU250-05 R32x10 IT7 2100 0,89 0,37 21,9 41,5
BSU250-06 R32x20 IT7 2100 1,77 0,73 21,9 41,5
BSU250-07 R32x32 IT7 2100 2,84 1,17 21,9 41,5
BSU250-08 DEB25x05 IT5 2100 0,35 0,14 21,9 41,5
BSU250-09 DEB25x10 IT5 2100 0,65 0,27 21,9 41,5
BSU250-10 DEB32x05 IT5 2100 0,46 0,19 21,9 41,5
BSU250-11 DEB32x10 IT5 2100 0,86 0,36 21,9 41,5
BSU250-12 DEB32x20 IT5 2100 1,72 0,71 21,9 41,5
* - přesnost IT7: 0,052/300mm, IT5: 0,023/300mm
* - Max. rychlost V1max - pro celkový zdvih osy 500mm
* - Max. rychlost V2max - pro celkový zdvih osy 1000mm

Základní rozměry: