We live motion
   
Řada CRBB poptávka

Ložisko CRBB se skládá z jednoho vnějšího a jednoho dvoudílného vnitřního kroužku a je určené pro vnější otáčení.





Rozměry řady CRBB

Označení d D B, T Mazací
otvor d0H
da Da ra 3D (STP)
CRBB-08016 80 120 16 2.5 92.0 109.0 0.6
CRBB-09016 90 130 16 2.5 104.0 120.0 1.0
CRBB-09020 90 140 20 2.5 104.0 120.0 1.0
CRBB-10016 100 140 16 2.5 112.0 129.0 1.0
CRBB-10020 100 150 20 2.5 117.0 132.0 1.0
CRBB-11020 110 160 20 2.5 126.0 143.0 1.0
CRBB-12016 120 150 16 2.5 126.0 143.0 1.0
CRBB-12020 120 170 20 2.5 136.0 153.0 1.5
CRBB-12025 120 180 25 2.5 138.0 158.0 1.5
CRBB-13025 130 190 25 2.5 148.0 168.0 1.5
CRBB-14025 140 200 25 2.5 161.0 178.0 1.5
CRBB-15025 150 210 25 2.5 168.0 188 1.5
CRBB-15030 150 230 30 3.0 181.0 198 1.5
CRBB-16025 160 220 25 2.5 181.0 198 1.5
CRBB-17020 170 220 20 2.5 183.0 203 1.5
CRBB-18025 180 240 25 2.5 198.0 218 1.5
CRBB-19025 190 240 25 2.5 203.0 223 1.0
CRBB-20025 200 260 25 2.5 218.0 238 2.0
CRBB-20030 200 280 30 3.0 231.0 248 2.0
CRBB-20035 200 295 35 3.0 238.0 258 2.0
CRBB-22025 220 280 25 2.5 237.0 259 2.0
CRBB-24025 240 300 25 2.5 257.0 279 2.0
CRBB-25025 250 310 25 2.5 267.0 289 2.0
CRBB-25030 250 330 30 3.0 280.0 299 2.0
CRBB-25040 250 355 40 4.0 289.0 311 2.0
CRBB-30025 300 360 25 2.5 317.0 339 2.5
CRBB-30035 300 395 35 3.0 337.0 359 2.5
CRBB-30040 300 405 40 4.0 339.0 361 2.5

d = vnitřní průměr
D = vnější průměr

Vlastnosti řady CRBB

Označení Cdyn
rad [kN]
Cdyn
ax [kN]
Cstat
rad [kN]
Cstat
ax [kN]
Tp [Nm] Max. otáčky
tuk [min-1]
Max. otáčky
olej [min-1]
Hmotnost [kg]
CRBB-08016 30.2 102 44.8 67 0.63 600 800 0.70
CRBB-09016 30.8 108 47.4 68 0.70 540 720 0.80
CRBB-09020 39.7 136 60.2 88 0.95 520 700 1.20
CRBB-10016 32.5 118 52.3 72 0.80 500 660 0.84
CRBB-10020 40.4 144 63.6 90 1.50 480 640 1.38
CRBB-11020 42.7 159 70.2 95 1.20 440 590 1.50
CRBB-12016 28.1 114 50.3 62 0.75 440 590 0.74
CRBB-12020 44.9 175 76.9 100 1.30 410 550 2.10
CRBB-12025 66.3 246 109.0 147 2.20 400 530 2.60
CRBB-13025 67.8 261 114.8 150 2.20 375 500 2.70
CRBB-14025 69.5 274 120.6 154 2.40 350 470 2.84
CRBB-15025 73.1 162 131.9 300 2.70 330 440 3.60
CRBB-15030 114.3 254 187.3 425 4.40 310 420 5.26
CRBB-16025 74.5 165 137.7 313 2.90 310 420 3.32
CRBB-17020 52.3 116 103.6 235 2.10 300 410 2.12
CRBB-18025 79.6 177 154.8 352 3.40 285 380 3.54
CRBB-19025 54.5 121 113.6 258 2.40 280 370 2.90
CRBB-20025 82.3 183 166.4 378 3.85 260 340 4.16
CRBB-20030 122.9 273 242.0 550 6.40 250 330 4.12
CRBB-20035 155.9 346 277.4 630 7.40 240 320 9.58
CRBB-22025 86.3 192 183.5 417 4.40 240 320 4.14
CRBB-24025 90.5 201 200.6 456 5.00 220 290 4.50
CRBB-25025 91.6 203 206.4 469 5.20 210 285 4.64
CRBB-25030 142.0 315 286.2 650 8.40 200 275 8.20
CRBB-25040 207.0 460 391.8 890 12.80 200 260 14.40
CRBB-30025 100.6 223 246.5 560 7.00 180 240 5.46
CRBB-30035 191.6 426 407.8 927 13.50 170 230 5.80
CRBB-30040 227.0 504 465.8 1058 16.50 170 220 17.00

Cdyn = dynamická únosnost
C0 = statická únosnost
Tp = moment při chodu naprázdno; měřeno při 30 min-1; s tukovou náplní (G05)

Poznámka: Únosnosti odpovídají normám ISO76/ISO281